快盈IV专注研发生产与销售送料机、整平机、矫正机、材料机等冲床周边自动化设备!

微信咨询 微信咨询快盈IV

留言 在线留言
三容自动化设备

10年冲床周边自动化设备生产经验

全国咨询热线:

0769-81373519
4产品中心
您的位置: 首页 ->  产品中心  -> 送料机系列  -> 高速滚轮送料机
高速滚轮送料机
高速滚轮送料机
泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可使用。构造简单,经济实用,故障率低,保养容易。

高速滚轮送料机

  • 详情说明

找专业生产送料机快盈IV,首选快盈IV,本公司坐落于珠三角腹地东莞市茶山镇,引进日本先进技术,专业研发生产与销售送料机、冲床周边自动化系列的机械设备及整厂设备。

冲床周边设备系列产品包括:送料机快盈IV、整平机、矫正机、材料架、数控送料机、冲床送料机、精密整平机、NC伺服送料机、高速滚轮送料机、二合一整平材料架送料机等。

本公司具有精良的技术和丰富的经验,满足客户的生产需求,以优良的品质,真诚的服务为基础,赢得了广大客户的支持与信赖!

快盈IV近几年来,三容公司已在中国国内、广东、福建、江苏等地区设立了工厂及分公司,并出口东南亚及欧洲地区。

高速滚轮送料机的机器特性:

1.生产性:可多工程连续加工

2.泛用性:无论材料之宽度与厚度,只需调整送料机去配合模具即可使用。构造简单,经济实用,故障率低,保养容易。

3.送产精度:依回转数及送料长度有所不同,一般其精度在0.05mm若是导梢作定位时,更可得±0.01mm的精度。


型式 滚轮宽度mm 送料长度mm 材料厚度mm 模具线高度mm 冲床吨数$ 重量Kg
RF-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 64
RF-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 87
RF-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 95
RF-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 103
RF-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 111
RF-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 121
RF-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 131
RF-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 141
RF-555NS 550 50 0-1.6 55-100 110 151
RF-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 161
RF-158NS 150 80 0-1.6 60-120 10-60 76
RF-208NS 200 80 0-1.6 60-120 20-60 84
RF-1510NS 150 100 0-3.5 70-140 40-60 142
RF-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 155
RF-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 180
RF-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 200
RF-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 220
RF-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 240
RF-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 260
RF-1515NS 150 150 0-3.5 70-140 40-60 143
RF-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 156
RF-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 181
RF-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 201
RF-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 221
RF-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 241
RF-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 261
RF-1520NS 150 200 0-3.5 70-140 40-60 146
RF-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 159
RF-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 184
RF-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 204
RF-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 224
RF-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 244
RF-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 264
RF-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 223
RF-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 251
RF-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 279
RF-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 307
RF-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 335
RF-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 363
RF-3045NS 300 450 0-3.5 160-250 80-260 388
RF-4045NS 400 450 0-3.5 160-250 80-260 433
RF-5045NS 500 450 0-3.5 160-250 110-260 478
/*百度统计*/ /*商桥代码*/

手机

朱小姐

135-6969-3217

微信

二维码

微信咨询

公众号

二维码

关注微信公众号

小程序

二维码

关注微信小程序